المركزPunter
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد13 سبتمبر 1996
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
16Punts
822Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 822 | 7 | 1 | 81 | |
| 17 | 91 | 4165 | 23 | 11 | 67 | |
| 17 | 89 | 4387 | 35 | 7 | 84 | |
| 16 | 87 | 4294 | 31 | 9 | 73 | |
| 17 | 61 | 2959 | 23 | 7 | 76 | |
| 17 | 53 | 2467 | 18 | 4 | 82 | |
| 17 | 53 | 2467 | 18 | 4 | 82 | |
| 16 | 41 | 2082 | - | - | 72 | |
| 16 | 41 | 2082 | 18 | 7 | 72 | |
| 16 | 79 | 3313 | - | - | 67 | |
| 16 | 79 | 3313 | 34 | 7 | 67 | |
| 8 | 45 | 2028 | 22 | 4 | 60 | |
| 8 | 45 | 2028 | - | - | 60 | |
| المجموع | 185 | 780 | 36407 | 229 | 61 | 84 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| المجموع | 185 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 8 | 2 | - | 2 | - | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 185 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |