1الألقاب
المركزDefensive End
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد20 يونيو 1994
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
9Tackles
3.0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | - | |
| 17 | 57 | 33 | 7 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | - | |
| 16 | 64 | 37 | 11 | 0 | 3 | 16 | 28 | 1 | 1 | |
| 8 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 41 | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | - | |
| 12 | 45 | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | 81 | 34 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| 17 | 81 | 34 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 29 | 12 | 0 | 1 | 14 | 30 | 0 | - | |
| 16 | 57 | 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | - | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | - | |
| 15 | 46 | 21 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 7 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | |
| 16 | 42 | 27 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 16 | - | 27 | 5 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 | - | |
| 16 | 47 | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 16 | - | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 1 | - | |
| 16 | - | 36 | 7 | 2 | 0 | 11 | 19 | 0 | - | |
| 16 | - | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | - | |
| المجموع | 259 | 595 | 473 | 64 | 9 | 24 | 98 | 229 | 3 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | 1 | - | |
| المجموع | 259 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 92 | 1 | |
| 16 | 1 | 6 | 0 | |
| 16 | 1 | 6 | - | |
| المجموع | 259 | 3 | 104 | 1 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6.5 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| المجموع | 259 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2025/2026 · سي هوكس