المركزCornerback
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد19 يوليو 1998
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
14Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 17 | 73 | 50 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | 96 | 54 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 137 | 94 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 81 | 49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| المجموع | 86 | 421 | 277 | 2 | 4 | 37 | 8 | 3 | 12 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 55 | |
| المجموع | 86 | 0 | 0 | 5 | 55 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 22 | 0 | |
| 17 | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 17 | 0 | |
| 14 | 1 | 27 | 0 | |
| المجموع | 86 | 12 | 69 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | - | - | - |