المركزKicker
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد7 يوليو 1994
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5FGs Made
71%FG%
5Extra Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Kicking
| GP | FG | FGA | FG% | Long | XP | XPA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 71% | 52 | 5 | 5 | 20 | |
| 17 | 28 | 32 | 88% | 57 | 35 | 39 | 123 | |
| 17 | 31 | 34 | 91% | 55 | 46 | 46 | 139 | |
| 17 | 30 | 34 | 88% | 52 | 29 | 31 | 119 | |
| 17 | 23 | 31 | 74% | 60 | 33 | 33 | 102 | |
| 16 | 23 | 28 | 82% | 53 | - | 58 | 126 | |
| 16 | 23 | 28 | 82% | 53 | 57 | 58 | 126 | |
| 16 | 32 | 36 | 89% | 58 | - | 49 | 144 | |
| 16 | 32 | 36 | 89% | 58 | 48 | 49 | 144 | |
| 16 | 28 | 30 | 93% | 54 | - | 53 | 136 | |
| 16 | 28 | 30 | 93% | 54 | 52 | 53 | 136 | |
| 16 | 31 | 36 | 86% | 53 | - | 50 | 140 | |
| 16 | 31 | 36 | 86% | 53 | 47 | 50 | 140 | |
| 16 | 28 | 34 | 82% | 57 | - | 50 | 133 | |
| المجموع | 216 | 373 | 432 | 86% | 60 | 352 | 624 | 1728 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | - | - | - |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| المجموع | 216 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 |