المركزTight End
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد13 سبتمبر 1996
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
21Total Receptions
232Receiving Yards
3TDs
11.0Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 232 | 27 | 11 | 3 | 27 | |
| 17 | 77 | 889 | 102 | 11.5 | 3 | 52 | |
| 17 | 50 | 548 | 66 | 11 | 3 | 30 | |
| 13 | 37 | 368 | 59 | 9.9 | 4 | 32 | |
| 16 | 42 | 508 | 65 | 12.1 | 7 | 41 | |
| 14 | 13 | 159 | 22 | 12.2 | 4 | 27 | |
| 7 | 4 | 39 | 10 | 9.8 | 0 | 19 | |
| المجموع | 88 | 244 | 2743 | 351 | 11.2 | 24 | 52 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 88 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |