1الألقاب
المركزPunter
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد12 نوفمبر 1996
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
21Punts
1034Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 1034 | 7 | 4 | 65 | |
| 17 | 72 | 3424 | 29 | 5 | 73 | |
| 17 | 76 | 3649 | 39 | 7 | 69 | |
| 17 | 59 | 2776 | 21 | 5 | 68 | |
| 17 | 53 | 2672 | 22 | 4 | 76 | |
| 16 | 37 | 1746 | 20 | 3 | 68 | |
| 16 | 52 | 2339 | 20 | 6 | 67 | |
| المجموع | 104 | 370 | 17640 | 158 | 34 | 76 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 100% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 100% | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 104 | 3 | 4 | 75% | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2023/2024 · ك. تشيفز