1الألقاب
المركزDefensive Tackle
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد3 يوليو 1994
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5Tackles
0.0Sacks
2Pass Deflections
0Interceptions
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 17 | 29 | 15 | 7 | 0 | 2 | 12 | 25 | 0 | - | |
| 15 | 38 | 19 | 5 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | - | |
| 16 | 30 | 20 | 10 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0 | 0 | |
| 17 | 44 | 30 | 16 | 2 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | |
| 14 | 27 | 18 | 9 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
| 15 | 36 | 23 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28 | 0 | - | |
| 13 | 36 | 23 | 9 | 1 | 4 | 8 | 20 | 0 | - | |
| 16 | 40 | 35 | 16 | 2 | 5 | 19 | 29 | 1 | 1 | |
| 16 | 32 | 22 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
| 16 | - | 17 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | - | |
| المجموع | 159 | 315 | 227 | 88 | 13 | 41 | 100 | 222 | 2 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| المجموع | 159 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 20 | 1 | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | |
| المجموع | 159 | 2 | 17 | 1 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| المجموع | 159 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 47.5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2023/2024 · ك. تشيفز