1الألقاب
المركزDefensive Tackle
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد16 ديسمبر 1992
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
2Tackles
1.0Sacks
0Pass Deflections
0Interceptions
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 13 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | - | |
| 17 | 45 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | - | |
| 16 | 53 | 27 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | 51 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| 17 | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | 43 | 23 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 17 | 43 | 23 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 16 | 38 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | - | |
| 10 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | |
| 16 | 50 | 34 | 10 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | - | |
| 15 | 45 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | - | |
| 15 | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | |
| المجموع | 190 | 472 | 259 | 42 | 12 | 13 | 45 | 122 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 17 | - | - | 1 | - | |
| 17 | - | - | 1 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| المجموع | 190 | 0 | 0 | 8 | 12 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
| المجموع | 190 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 25.5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2025/2026 · سي هوكس