المركزPunter
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد21 يوليو 1995
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Punts
540Punt Yards
0Punts in 20
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 540 | 4 | 1 | 61 | |
| 17 | 62 | 2823 | 26 | 3 | 67 | |
| 16 | 65 | 3015 | 27 | 5 | 71 | |
| 17 | 96 | 4470 | 30 | 6 | 59 | |
| 2 | 7 | 365 | 1 | 1 | 63 | |
| 0 | 7 | 365 | 1 | 1 | 63 | |
| 2 | 7 | 365 | 1 | 1 | 63 | |
| المجموع | 58 | 255 | 11943 | 90 | 18 | 71 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |