تابع لايف Tab3 Live

دوري المناطق - تصفيات

Bayern

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بوتشباخ 12 8 3 1 25:11 +14 27 تخففف
2 ميمينغين 12 7 3 2 14:7 +7 24 فتفخخ
3 في إف بي آيشتات 12 6 3 3 15:15 0 21 فخففف
4 ميونيخ 1860 11 5 5 1 24:13 +11 20 فتفخف
5 أونترهاخينغ 11 5 5 1 15:10 +5 20 خخخفف
6 إيليرتيسين 11 5 3 3 20:15 +5 18 ختففت
7 فاكر بورغهاوزن 12 5 2 5 27:20 +7 17 تففخف
8 Vilzing 11 4 4 3 18:18 0 16 تخخخخ
9 بايرن ميونيخ ب 11 4 3 4 14:12 +2 15 خففخت
10 SC Eltersdorf 11 4 3 4 17:16 +1 15 فتتتف
11 Augsburg II 12 4 3 5 18:26 -8 15 تفتخت
12 بورنبيرغ ب 11 4 1 6 21:17 +4 13 فتتفت
13 بايرويت 11 4 1 6 17:18 -1 13 فتفتت
14 شفاينفورت 11 3 3 5 16:24 -8 12 ختتتت
15 Schwaben Augsburg 12 3 3 6 14:23 -9 12 فتتتت
16 جريوثر فورث ب 11 3 2 6 15:18 -3 11 خفتخف
17 آنسباخ 11 3 1 7 10:25 -15 10 تفخفت
18 TSV Aubstadt 11 2 2 7 14:20 -6 8 تتتتت
19 Landsberg (Ger) 0 0 0 0 0:0 0 0

North

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 12 9 1 2 37:14 +23 28 ففتتف
2 دروتشيرسين أسيل 12 8 1 3 40:18 +22 25 فخففف
3 Schöningen 11 7 3 1 19:15 +4 24 ختففف
4 فونيكس لوبيك 11 7 2 2 30:9 +21 23 تفففف
5 11 7 1 3 33:18 +15 22 تتففت
6 هانوفر 96 ب 11 6 3 2 24:16 +8 21 ففختف
7 كيكرز إمدين 12 5 3 4 32:32 0 18 تففتف
8 اتلاس دلمنهورست 11 4 3 4 17:20 -3 15 فختتف
9 Eimsbutteler TV 12 4 2 6 21:33 -12 14 خفختت
10 إنتراخت نورديرستيد 11 3 4 4 23:27 -4 13 فتختخ
11 لوبيك 12 2 6 4 14:21 -7 12 خففخخ
12 فيردر بريمن (2) 10 3 2 5 16:18 -2 11 ففتتخ
13 توديسفيلد 12 3 2 7 21:38 -17 11 فتتتت
14 سانت باولي (2) 11 3 1 7 20:21 -1 10 تتففت
15 هامبورغ ب 11 3 1 7 15:25 -10 10 تفتتف
16 Hannoverscher SC 11 2 4 5 15:26 -11 10 تتخخت
17 اس اس في جيديلوه 12 3 1 8 18:32 -14 10 تتففت
18 بريمر 11 2 2 7 9:21 -12 8 تتتفت

Nordost

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 روت فايس إرفورت 11 8 3 0 36:11 +25 27 فخففخ
2 كيمنيتسر 11 8 2 1 25:5 +20 26 ففتفخ
3 هاليشر 11 6 4 1 18:9 +9 22 فففخف
4 برلينر دينامو 11 6 3 2 20:12 +8 21 ففخفف
5 ألتجلينغ 11 6 3 2 20:14 +6 21 فففتت
6 إرتسغيبيرغه آوه 11 6 3 2 20:16 +4 21 تخففف
7 كارل تسايس يينا 11 6 1 4 19:10 +9 19 فتتفف
8 غرايفسفالدر 11 5 4 2 23:16 +7 19 تففخخ
9 لوكوموتيف ليبزيغ 11 4 3 4 23:23 0 15 تفخخت
10 تسفيكاو 11 4 3 4 13:17 -4 15 ختتخف
11 1. FC Magdeburg II 11 4 1 6 20:23 -3 13 تتتتف
12 بابيلسبيرغ 11 3 3 5 14:17 -3 12 فتفخت
13 BFC Preussen 11 2 4 5 14:17 -3 10 تخففخ
14 كيمي لايبزيغ 11 2 3 6 12:17 -5 9 فتفخخ
15 هرتا برلين (2) 11 2 3 6 9:21 -12 9 خفتتت
16 Rsv Eintracht 11 1 3 7 13:29 -16 6 تتتتت
17 Sv Tasmania Berlin 11 1 2 8 13:36 -23 5 تختتت
18 لوكينفاليد 11 1 0 10 9:28 -19 3 تتتتت

Sudwest

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 SGV Freiberg 10 5 5 0 26:11 +15 20 خخففخ
2 شتوتجارتر كيكرز 10 6 2 2 19:13 +6 20 فخففت
3 كيكرز أوفينباخ 10 6 1 3 20:13 +7 19 تتفتف
4 آلين 10 5 3 2 17:11 +6 18 ففتخف
5 فريبورغ 9 4 4 1 18:11 +7 16 ففتخف
6 آينتراخت ترير 10 5 1 4 11:11 0 16 تفتفخ
7 هومبورغ زار 10 4 3 3 13:13 0 15 ختخفف
8 VfR Mannheim 9 3 5 1 14:9 +5 14 ففخفخ
9 Steinbach Haiger 10 3 4 3 15:15 0 13 خفتفت
10 زانتهاوزين 10 3 4 3 16:20 -4 13 خفخفخ
11 فرانكفورت 9 3 3 3 14:13 +1 12 تتففخ
12 هيسن كاسيل 10 3 2 5 17:19 -2 11 ختخفت
13 Eintracht Frankfurt II 8 3 1 4 11:12 -1 10 فتفخت
14 أستوريا فالدورف 10 2 3 5 15:18 -3 9 فتتتف
15 ماينتس 05- 2 10 3 0 7 10:21 -11 9 تفتتت
16 1. FC Kaiserslautern II 9 2 3 4 7:18 -11 9 خفتتف
17 Sg Barockstadt Fulda-Lehnerz 10 1 3 6 14:22 -8 6 ختتتت
18 أس أس في ألم 1846 10 0 5 5 13:20 -7 5 ختختت

West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 روت فايس أوبرهاوزن 10 8 1 1 24:9 +15 25 ففففف
2 غوتيرلوش 11 7 2 2 26:13 +13 23 فتختف
3 دورتموند ب 10 6 4 0 20:10 +10 22 فخففخ
4 مونشينغلادباغ ب 11 6 2 3 25:13 +12 20 تفتفخ
5 وستفاليا راينرن 11 5 2 4 20:22 -2 17 تتفتف
6 شبورتفرويندة زيغن 10 4 4 2 18:15 +3 16 ففخفخ
7 بيرغيش غلاتباخ 11 5 1 5 19:22 -3 16 تفتفف
8 بونير 11 3 6 2 21:20 +1 15 فخفخف
9 شالكه ب 10 5 0 5 20:20 0 15 ففتتت
10 كولن (2) 10 4 2 4 19:18 +1 14 فتتتف
11 SC Paderborn 07 II 10 3 4 3 19:18 +1 13 فختفخ
12 Fc Bocholt 11 3 4 4 24:26 -2 13 تتفخت
13 واتيستشيد 11 3 3 5 16:20 -4 12 فختخت
14 VfB 03 Hilden 11 3 3 5 16:23 -7 12 فتتفت
15 Bochum II 11 3 2 6 14:20 -6 11 فتفتت
16 SV Rödinghausen 11 2 3 6 15:20 -5 9 فتختت
17 فيدنبروك 2000 11 2 2 7 14:26 -12 8 تتتفف
18 لوتي 11 0 3 8 7:22 -15 3 تتتتت
  • تصفيات الصعود
  • Possible Relegation
  • الهبوط
  • الصعود