3الألقاب
المركزDefenseman
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد8 ديسمبر 1989
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
1Assists
1Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1287 | |
| 72 | 5 | 18 | 23 | 4 | 40 | 101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 1385 | |
| 30 | 4 | 13 | 17 | 9 | 20 | 46 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 45 | 1448 | |
| 82 | 15 | 35 | 50 | 15 | 44 | 135 | 0.1 | 7 | 0 | 3 | - | - | 142 | 1548 | |
| 81 | 9 | 43 | 52 | 12 | 34 | 145 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 1574 | |
| 39 | 7 | 24 | 31 | 4 | 30 | 99 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1544 | |
| 56 | 8 | 26 | 34 | -14 | 26 | 101 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 1583 | |
| 67 | 7 | 28 | 35 | -16 | 36 | 141 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 1549 | |
| 82 | 8 | 37 | 45 | -34 | 44 | 154 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | 1596 | |
| 82 | 10 | 50 | 60 | 23 | 54 | 205 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1610 | |
| 82 | 12 | 32 | 44 | 8 | 46 | 181 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | 1629 | |
| 82 | 14 | 37 | 51 | 24 | 52 | 197 | 0.1 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 1681 | |
| 82 | 7 | 39 | 46 | 3 | 56 | 219 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1740 | |
| 78 | 10 | 27 | 37 | 17 | 64 | 177 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 1543 | |
| المجموع | 917 | 116 | 410 | 526 | 54 | 550 | 1902 | 0.1 | 57 | 3 | 22 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 1581 |
الألقاب 3
النادي
-
4 Nations Face-Off
×1
2025 · كندا
دولي
-
Olympics Hockey - Men
×2