1الألقاب
المركزGoalie
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد5 مايو 1990
الطول195 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Save Percentage
5Goals Against Average
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5.1 | 57 | 51 | .864 | 0 | 3521 | |
| 50 | 50 | 19 | 14 | 15 | 134 | 2.8 | 1030 | 1100 | .891 | 3 | 3465 | |
| 50 | 50 | 31 | 11 | 7 | 100 | 2 | 1268 | 1168 | .922 | 5 | 3568 | |
| 33 | 30 | 13 | 14 | 3 | 103 | 3.3 | 939 | 837 | .890 | 1 | 3394 | |
| 57 | 56 | 22 | 26 | 7 | 154 | 2.9 | 1674 | 1521 | .909 | 5 | 3393 | |
| 57 | 57 | 37 | 12 | 4 | 138 | 2.5 | - | 1617 | .922 | 5 | 3430 | |
| 57 | 57 | 37 | 12 | 4 | 138 | 2.5 | 1754 | 1616 | .921 | 5 | 57 | |
| 27 | 27 | 10 | 11 | 3 | 66 | 2.6 | - | 644 | .907 | 2 | 3437 | |
| 29 | 29 | 16 | 11 | 2 | 65 | 2.2 | - | 838 | .928 | 2 | 3628 | |
| 55 | 55 | 27 | 20 | 8 | 126 | 2.3 | - | 1551 | .925 | 5 | 3547 | |
| 55 | 55 | 27 | 20 | 8 | 126 | 2.3 | 1677 | 1551 | .925 | 5 | 59 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 32 | 3.2 | - | 285 | .899 | 1 | 3580 | |
| 19 | 15 | 10 | 1 | 3 | 35 | 2.1 | - | 481 | .932 | 3 | 3155 | |
| 18 | 17 | 8 | 5 | 3 | 55 | 3.1 | - | 507 | .902 | 0 | 3510 | |
| 21 | 0 | 6 | 7 | 5 | 43 | 2.4 | - | 464 | .915 | 2 | 3038 | |
| 31 | - | 14 | 12 | 2 | 68 | 2.6 | - | 650 | .905 | 3 | 3036 | |
| 26 | 0 | 12 | 8 | 4 | 60 | 2.4 | - | 642 | .915 | 2 | 3416 | |
| المجموع | 597 | 510 | 291 | 192 | 80 | 1453 | 2.6 | 8399 | 15523 | .912 | 49 | 2789 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2021/2022 · كولورادو أفالانتش