1الألقاب
المركزCenter
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد15 أغسطس 1994
الطول182 سم
الجنسيةلاتفيا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 639 | |
| 35 | 9 | 8 | 17 | -12 | 22 | 51 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 11 | 991 | |
| 82 | 8 | 18 | 26 | -7 | 39 | 94 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 859 | |
| 68 | 6 | 22 | 28 | 4 | 31 | 97 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 43 | 896 | |
| 45 | 2 | 8 | 10 | -7 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 766 | |
| 63 | 4 | 12 | 16 | -9 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 13 | |
| 18 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14 | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 796 | |
| 65 | 9 | 19 | 28 | 12 | 10 | 93 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 901 | |
| 65 | 9 | 19 | 28 | 12 | 10 | 93 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 15 | |
| 65 | 9 | 19 | 28 | 12 | 10 | 93 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 15 | |
| 43 | 7 | 15 | 22 | 10 | 16 | 49 | 0.1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 891 | |
| 69 | 9 | 13 | 22 | 2 | 25 | 102 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 949 | |
| 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 15 | 33 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 663 | |
| 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 15 | 33 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |
| 28 | 6 | 4 | 10 | 7 | 15 | 33 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| المجموع | 706 | 92 | 169 | 261 | 35 | 268 | 943 | 0.1 | 1 | 14 | 9 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 569 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس