1الألقاب
المركزCenter
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد15 أكتوبر 1991
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
2Assists
3Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1063 | |
| 81 | 33 | 32 | 65 | 15 | 36 | 186 | 0.2 | 10 | 0 | 9 | - | - | 58 | 1179 | |
| 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 31 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | 1050 | |
| 61 | 20 | 23 | 43 | 2 | 14 | 162 | 0.1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1161 | |
| 82 | 34 | 35 | 69 | -5 | 28 | 250 | 0.1 | 9 | 1 | 2 | - | - | 46 | 1085 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 36 | 39 | 75 | 13 | 24 | 222 | 0.2 | 6 | 0 | 8 | - | - | - | 1106 | |
| 72 | 37 | 22 | 59 | -5 | 33 | 171 | 0.2 | 11 | 0 | 5 | - | - | - | 1061 | |
| 56 | 18 | 15 | 33 | -5 | 14 | 121 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 1070 | |
| 68 | 26 | 28 | 54 | 6 | 32 | 175 | 0.1 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 1131 | |
| 82 | 25 | 28 | 53 | 20 | 28 | 181 | 0.1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1078 | |
| 82 | 19 | 16 | 35 | -4 | 43 | 138 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 884 | |
| 81 | 20 | 25 | 45 | -6 | 36 | 173 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 939 | |
| 81 | 26 | 14 | 40 | -3 | 30 | 165 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 948 | |
| 82 | 20 | 22 | 42 | 6 | 24 | 190 | 0.1 | 10 | 0 | 3 | - | - | - | 953 | |
| 72 | 14 | 12 | 26 | -10 | 12 | 132 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 856 | |
| المجموع | 1003 | 335 | 320 | 655 | 30 | 358 | 2299 | 0.1 | 74 | 5 | 57 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 1032 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة