2الألقاب
المركزCenter
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد9 يناير 1995
الطول182 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
2Goals
3Assists
5Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | 5 | 13 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1080 | |
| 80 | 53 | 74 | 127 | 57 | 39 | 350 | 0.2 | 11 | 0 | 7 | - | - | 31 | 1336 | |
| 79 | 32 | 84 | 116 | 25 | 41 | 320 | 0.1 | 9 | 0 | 5 | - | - | 58 | 1367 | |
| 82 | 51 | 89 | 140 | 35 | 42 | 405 | 0.1 | 10 | 0 | 9 | - | - | 70 | 1369 | |
| 71 | 42 | 69 | 111 | 29 | 30 | 366 | 0.1 | 12 | 0 | 9 | - | - | - | 1339 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 32 | 56 | 88 | 22 | 42 | 299 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | 1264 | |
| 48 | 20 | 45 | 65 | 22 | 37 | 206 | 0.1 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 1222 | |
| 69 | 35 | 58 | 93 | 14 | 12 | 318 | 0.1 | 12 | 0 | 4 | - | - | - | 1273 | |
| 82 | 41 | 58 | 99 | 20 | 34 | 365 | 0.1 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | 1325 | |
| 74 | 39 | 58 | 97 | 11 | 55 | 284 | 0.1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | 1194 | |
| 82 | 16 | 37 | 53 | -14 | 16 | 251 | 0.1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1197 | |
| 72 | 21 | 31 | 52 | -4 | 20 | 245 | 0.1 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | 1132 | |
| 64 | 14 | 24 | 38 | -7 | 34 | 192 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 1023 | |
| 82 | 24 | 39 | 63 | 20 | 26 | 241 | 0.1 | 8 | 0 | 5 | - | - | - | 1041 | |
| المجموع | 953 | 422 | 725 | 1147 | 229 | 433 | 3855 | 0.1 | 114 | 2 | 76 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 1240 |
الألقاب 2
-
NHL
×1
2021/2022 · كولورادو أفالانتش
-
4 Nations Face-Off
×1