3الألقاب
المركزRight Wing
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد20 يونيو 1996
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
3Assists
3Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1220 | |
| 76 | 26 | 32 | 58 | -10 | 82 | 201 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | - | - | 27 | 1110 | |
| 76 | 25 | 26 | 51 | -15 | 90 | 241 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | - | - | 46 | 1047 | |
| 69 | 20 | 21 | 41 | 17 | 100 | 171 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | - | - | 43 | 997 | |
| 63 | 16 | 24 | 40 | 5 | 54 | 193 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 1044 | |
| 71 | 28 | 21 | 49 | 27 | 74 | 241 | 0.1 | 5 | 0 | 7 | - | - | - | 1017 | |
| 38 | 4 | 8 | 12 | -14 | 19 | 67 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 808 | |
| 10 | 6 | 9 | 15 | 12 | 33 | 39 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 1084 | |
| 52 | 8 | 4 | 12 | -1 | 36 | 82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 750 | |
| 71 | 13 | 14 | 27 | -6 | 93 | 115 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 797 | |
| 71 | 13 | 14 | 27 | -6 | 93 | 115 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 13 | |
| 82 | 11 | 15 | 26 | -18 | 59 | 157 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 864 | |
| 81 | 13 | 13 | 26 | -16 | 75 | 122 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 899 | |
| 77 | 18 | 18 | 36 | -11 | 37 | 136 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 909 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 960 | |
| المجموع | 842 | 201 | 223 | 424 | -35 | 849 | 1888 | 0.1 | 43 | 0 | 32 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 865 |
الألقاب 3
-
NHL
×2
2024/2025 · بانثرز، 2023/2024 · بانثرز
-
4 Nations Face-Off
×1