1الألقاب
المركزLeft Wing
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد16 سبتمبر 1999
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1041 | |
| 60 | 22 | 37 | 59 | 4 | 71 | 221 | 0.1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 15 | 1018 | |
| 72 | 29 | 26 | 55 | 0 | 123 | 296 | 0.1 | 14 | 0 | 5 | - | - | 33 | 1094 | |
| 81 | 37 | 37 | 74 | 1 | 134 | 357 | 0.1 | 12 | 0 | 2 | - | - | 34 | 1149 | |
| 82 | 35 | 48 | 83 | -10 | 126 | 347 | 0.1 | 11 | 0 | 6 | - | - | - | 1118 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 30 | 37 | 67 | -7 | 117 | 288 | 0.1 | 9 | 0 | 3 | - | - | - | 1128 | |
| 56 | 17 | 19 | 36 | -17 | 69 | 220 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 1094 | |
| 71 | 21 | 23 | 44 | -14 | 106 | 259 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 1136 | |
| 71 | 22 | 23 | 45 | -10 | 75 | 214 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 961 | |
| المجموع | 576 | 213 | 250 | 463 | -55 | 828 | 2213 | 0.1 | 62 | 1 | 28 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 1090 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة