المركزShortstop
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد2 سبتمبر 1995
الطول182 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
22Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 465 | 62 | 107 | 25 | 1 | 21 | 51 | 37 | 2 | 139 | 5 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 160 | 591 | 94 | 133 | 22 | 2 | 30 | 87 | 80 | 5 | 179 | 12 | 4 | .200 | .300 | .400 | .700 | 4 | |
| 161 | 610 | 93 | 153 | 33 | 0 | 32 | 112 | 74 | 1 | 173 | 21 | 4 | .300 | .300 | .500 | .800 | 4.7 | |
| 149 | 553 | 73 | 120 | 29 | 2 | 24 | 80 | 71 | 6 | 165 | 5 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 3.4 | |
| 139 | 563 | 83 | 134 | 31 | 0 | 31 | 98 | 49 | 1 | 166 | 8 | 3 | .200 | .300 | .500 | .800 | 4.7 | |
| 41 | 132 | 16 | 26 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 0 | 51 | 1 | 2 | .200 | .300 | .400 | .600 | -0.1 | |
| 99 | 365 | 61 | 104 | 26 | 0 | 20 | 58 | 47 | 0 | 105 | 4 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.4 | |
| 54 | 185 | 29 | 48 | 15 | 1 | 8 | 23 | 20 | 0 | 74 | 2 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 152 | 531 | 69 | 135 | 25 | 1 | 20 | 52 | 46 | 3 | 153 | 4 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 85 | 288 | 43 | 80 | 7 | 0 | 10 | 34 | 31 | 1 | 95 | 6 | 5 | .300 | .300 | .400 | .800 | - | |
| المجموع | 1161 | 4283 | 623 | 1040 | 219 | 8 | 201 | 610 | 465 | 19 | 1300 | 68 | 28 | 2.500 | 3.100 | 4.400 | 7.500 | 20.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |