1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد19 نوفمبر 1993
الطول180 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-ERA
133Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 10 | 12 | .455 | 2 | 4.03 | 1.36 | 174 | 135 | 67 | - | 170 | 87 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 13 | 11 | .542 | 4 | 3.66 | 1.24 | 192 | 187 | 68 | - | 171 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 15 | 7 | .682 | 3.6 | 2.91 | 1.11 | 176.1 | 169 | 55 | - | 140 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 12 | 11 | .522 | 4.4 | 3.46 | 1.13 | 198 | 200 | 57 | 3.5 | 166 | 86 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 17 | 6 | .739 | 4.4 | 2.82 | 1.16 | 201.1 | 194 | 67 | - | 166 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | 11 | 6 | .647 | 1.9 | 3.14 | 1.25 | 134.2 | 125 | 58 | - | 110 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 5 | 3 | .625 | - | 3.57 | 1.12 | 70.2 | 76 | 16 | - | 63 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 8 | 4 | 7 | .364 | - | 5.86 | 1.67 | 70.2 | 68 | 44 | - | 74 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 2.19 | 1.24 | 37 | 34 | 24 | - | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 115 | 115 | 46 | 40 | 2.166 | 12.3 | 14.29 | 4.98 | 698.2 | 647 | 250 | 3.5 | 617 | 307 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| المجموع | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2022 · هيوستن أستروس