1الألقاب
المركزRight Field
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد17 يناير 1997
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
18Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 540 | 90 | 126 | 23 | 4 | 17 | 70 | 78 | 3 | 105 | 12 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.9 | |
| 136 | 500 | 91 | 133 | 25 | 4 | 22 | 73 | 87 | 4 | 88 | 25 | 3 | .300 | .400 | .500 | .800 | 4.5 | |
| 78 | 277 | 56 | 80 | 13 | 0 | 23 | 49 | 56 | 1 | 54 | 11 | 0 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 4.2 | |
| 157 | 574 | 97 | 163 | 37 | 5 | 29 | 112 | 80 | 3 | 92 | 30 | 5 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.9 | |
| 150 | 544 | 71 | 140 | 28 | 1 | 30 | 107 | 59 | 1 | 95 | 25 | 4 | .300 | .300 | .500 | .800 | 4.7 | |
| 140 | 506 | 83 | 149 | 37 | 3 | 30 | 92 | 53 | 1 | 90 | 14 | 2 | .300 | .400 | .600 | .900 | 4.6 | |
| 58 | 209 | 33 | 56 | 12 | 6 | 9 | 42 | 18 | 0 | 46 | 8 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 22 | 67 | 15 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 20 | 5 | 0 | .300 | .300 | .500 | .900 | - | |
| 28 | 64 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | .100 | .200 | .200 | .400 | - | |
| المجموع | 923 | 3281 | 546 | 874 | 183 | 24 | 164 | 560 | 441 | 16 | 603 | 131 | 16 | 2.400 | 3.000 | 4.300 | 7.200 | 23.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2022 · هيوستن أستروس