1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد26 مارس 1997
الطول185 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-ERA
58Strikeouts
-WHIP
0-1W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 2 | 6 | .250 | 0.3 | 5.14 | 1.46 | 63 | 59 | 28 | - | 64 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | .333 | 0.9 | 4.62 | 1.27 | 37 | 34 | 15 | - | 32 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | .750 | 0.3 | 3.89 | 1.41 | 34.2 | 27 | 19 | - | 30 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 10 | 5 | .667 | 2 | 4.56 | 1.27 | 162 | 159 | 62 | 2.6 | 143 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 25 | 11 | 9 | .550 | 3.4 | 2.54 | 0.95 | 148.2 | 194 | 52 | - | 89 | 44 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 9 | 4 | 1 | .800 | 0.7 | 3.55 | 1.18 | 101.1 | 130 | 53 | - | 67 | 41 | 40 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | 10 | 5 | 2 | .714 | - | 3.48 | 0.99 | 54.1 | 54 | 18 | - | 36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 92 | 60 | 18 | 16 | 2.050 | 3.9 | 17.87 | 5.18 | 363.1 | 382 | 158 | 2.6 | 306 | 184 | 177 | 2 | 5 | 2 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| المجموع | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2022 · هيوستن أستروس