1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد27 ديسمبر 1992
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
20Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.1 | 4.15 | 1 | 26 | 20 | 6 | - | 20 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 21 | 8 | 7 | .533 | 0.6 | 6.23 | 1.65 | 117 | 83 | 44 | - | 149 | 83 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 6 | 9 | .400 | 2.6 | 3.42 | 1.25 | 121 | 108 | 35 | 3.1 | 116 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | .667 | 1.6 | 2.79 | 1.09 | 67.2 | 58 | 13 | 3.5 | 61 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 6 | 3 | .667 | 1.4 | 3.11 | 1.08 | 63.2 | 61 | 13 | - | 56 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 3 | 3 | .500 | 1.3 | 3.69 | 1.1 | 114.2 | 97 | 23 | - | 103 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 6 | 7 | .462 | 3.2 | 3.83 | 1.28 | 157.1 | 162 | 51 | - | 150 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | .400 | - | 5.11 | 1.3 | 44 | 47 | 9 | - | 48 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | - | 6.75 | 1.75 | 4 | 5 | 0 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | - | 3.62 | 1.35 | 27.1 | 23 | 12 | - | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 9 | 7 | .562 | - | 3.88 | 1.23 | 155.1 | 144 | 51 | - | 140 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 104 | 91 | 26 | 25 | 3.091 | 7.5 | 18.07 | 5.85 | 526.4 | 492 | 156 | 6.5 | 487 | 232 | 213 | 1 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | |||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | - | |
| المجموع | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | -0.5 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز