2الألقاب
المركزRelief Pitcher
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد28 فبراير 1988
الطول193 سم
الجنسيةكوبا
إحصائيات الموسم
-ERA
78Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0 | 3 | 4 | .429 | 1.6 | 1.92 | 1.12 | 51.2 | 71 | 23 | - | 35 | 13 | 11 | 35 | 0 | 2 | |
| 67 | 0 | 5 | 3 | .625 | 2.6 | 1.17 | 0.7 | 61.1 | 85 | 15 | - | 28 | 9 | 8 | 32 | 4 | 2 | |
| 68 | 0 | 5 | 5 | .500 | 1.1 | 3.79 | 1.35 | 61.2 | 98 | 39 | - | 44 | 31 | 26 | 14 | 22 | 5 | |
| 30 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0.5 | 3.72 | 1.28 | 29 | 50 | 16 | 2.9 | 21 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | |
| 31 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1.3 | 2.46 | 1.23 | 29.1 | 53 | 20 | 2.7 | 16 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| 43 | 0 | 4 | 4 | .500 | -0.2 | 4.46 | 1.43 | 36.1 | 43 | 28 | - | 24 | 18 | 18 | 9 | 1 | 0 | |
| 61 | 0 | 6 | 4 | .600 | 0.6 | 3.35 | 1.31 | 56.1 | 97 | 38 | - | 36 | 23 | 21 | 30 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 3.09 | 0.86 | 11.2 | 22 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 60 | 0 | 3 | 2 | .600 | - | 2.21 | 1.11 | 57 | 85 | 25 | - | 38 | 18 | 14 | 37 | 0 | 5 | |
| 55 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2.46 | 1.05 | 51.1 | 93 | 30 | - | 24 | 15 | 14 | 32 | 1 | 2 | |
| 52 | 0 | 4 | 3 | .571 | - | 3.22 | 1.13 | 50.1 | 69 | 20 | - | 37 | 20 | 18 | 22 | 1 | 4 | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2.01 | 0.89 | 31.1 | 44 | 8 | - | 20 | 8 | 7 | 20 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | .500 | - | 1.01 | 0.82 | 26.2 | 46 | 10 | - | 12 | 4 | 3 | 16 | 0 | 2 | |
| 65 | 0 | 4 | 4 | .500 | - | 1.63 | 1.15 | 66.1 | 116 | 33 | - | 43 | 13 | 12 | 33 | 0 | 3 | |
| 54 | 0 | 0 | 3 | .000 | - | 2 | 0.83 | 54 | 106 | 24 | - | 21 | 12 | 12 | 35 | 0 | 2 | |
| 68 | 0 | 4 | 5 | .444 | - | 2.56 | 1.03 | 63.1 | 111 | 28 | - | 37 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | |
| المجموع | 655 | 0 | 42 | 34 | 7.336 | 6.6 | 29.72 | 13.65 | 625.2 | 1026 | 290 | 5.5 | 368 | 177 | 158 | 334 | 21 | 32 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 299 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2023 · تكساس رينجرز، 2016 · شيكاغو كابز