1الألقاب
المركز3rd Base
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد24 أكتوبر 1996
الطول182 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
-Batting Average
37Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 558 | 88 | 144 | 36 | 1 | 37 | 98 | 69 | 2 | 161 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .900 | 3.5 | |
| 73 | 272 | 47 | 74 | 18 | 0 | 15 | 58 | 56 | 4 | 76 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 2 | |
| 90 | 335 | 52 | 79 | 15 | 0 | 20 | 51 | 56 | 2 | 116 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.3 | |
| 138 | 525 | 87 | 143 | 34 | 5 | 28 | 83 | 67 | 3 | 147 | 3 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.1 | |
| 153 | 580 | 90 | 157 | 34 | 0 | 33 | 100 | 62 | 11 | 126 | 5 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.5 | |
| 141 | 555 | 84 | 164 | 42 | 1 | 27 | 88 | 50 | 6 | 114 | 3 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.9 | |
| 156 | 591 | 101 | 165 | 37 | 1 | 38 | 113 | 62 | 7 | 143 | 5 | 5 | .300 | .400 | .500 | .900 | 4.2 | |
| 57 | 232 | 32 | 61 | 16 | 1 | 11 | 43 | 13 | 3 | 67 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 156 | 647 | 129 | 201 | 54 | 4 | 32 | 115 | 48 | 4 | 119 | 8 | 8 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| 121 | 450 | 59 | 108 | 24 | 0 | 21 | 66 | 38 | 0 | 121 | 5 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 58 | 222 | 34 | 63 | 14 | 0 | 10 | 30 | 18 | 0 | 57 | 3 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| المجموع | 1291 | 4967 | 803 | 1359 | 324 | 13 | 272 | 845 | 539 | 42 | 1247 | 33 | 19 | 3.100 | 3.900 | 5.500 | 9.400 | 23.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2018 · بوسطن ريد سوكس