المركزStarting Pitcher
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد1 يوليو 1991
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
9ERA
5Strikeouts
1.33WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 9 | 10 | .474 | 2.4 | 3.32 | 1.11 | 200.2 | 158 | 54 | - | 168 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 10 | 13 | .435 | 3.6 | 3.86 | 1.22 | 172.2 | 126 | 45 | - | 166 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 13 | 8 | .619 | 3.3 | 3.35 | 1.19 | 166.2 | 145 | 45 | - | 154 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 14 | 4 | .778 | 2.6 | 3.22 | 1.16 | 134.1 | 124 | 43 | 2.9 | 113 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 11 | 2 | .846 | 1.5 | 3.32 | 1.12 | 127.1 | 104 | 31 | - | 111 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 23 | 3 | 5 | .375 | 1.1 | 5.05 | 1.31 | 124.2 | 121 | 31 | - | 132 | 73 | 70 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | .200 | - | 6.62 | 1.56 | 34 | 37 | 7 | - | 46 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 24 | 6 | 7 | .462 | - | 4.76 | 1.56 | 126.2 | 104 | 55 | - | 143 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15 | 8 | 2 | .800 | - | 3.2 | 1.23 | 84.1 | 71 | 36 | - | 68 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 12 | 9 | .571 | - | 4.13 | 1.36 | 165.2 | 158 | 55 | - | 170 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 24 | 7 | 7 | .500 | - | 5.09 | 1.48 | 138 | 114 | 45 | - | 159 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 17 | 7 | .708 | - | 3.38 | 1.21 | 181.1 | 153 | 58 | - | 162 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 5 | 6 | .455 | - | 3.2 | 1.2 | 107 | 94 | 33 | - | 95 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 1 | .800 | - | 2.78 | 1.1 | 64.2 | 65 | 19 | - | 52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 281 | 261 | 95 | 71 | 6.358 | 9.7 | 41.99 | 13.94 | 1496.5 | 1288 | 474 | 2.9 | 1428 | 688 | 643 | 0 | 2 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 28 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 15 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 28 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | - | |
| 26 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | - | |
| 27 | 52 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .100 | - | |
| 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .300 | - | |
| المجموع | 242 | 251 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 125 | 1 | 0 | .600 | .800 | .600 | 1.600 | 0.1 |