1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد30 مارس 1989
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
212Strikeouts
-WHIP
2-4W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 14 | 9 | .609 | 5.8 | 2.16 | 0.98 | 162.2 | 200 | 31 | - | 129 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 20 | 7 | 5 | .583 | 3.6 | 2.58 | 1.07 | 125.2 | 165 | 32 | - | 102 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 18 | 3 | .857 | 6.4 | 2.38 | 1.01 | 177.2 | 225 | 39 | - | 141 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 6 | 5 | .545 | 2.1 | 4.29 | 1.13 | 102.2 | 125 | 29 | 4.3 | 87 | 52 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0.2 | 3.18 | 1.06 | 5.2 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 5 | 1 | .833 | 0.8 | 3.16 | 1.34 | 42.2 | 52 | 12 | - | 45 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 6 | 11 | .353 | - | 4.4 | 1.09 | 147.1 | 218 | 37 | - | 123 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 12 | 4 | .750 | - | 2.11 | 0.86 | 158 | 237 | 34 | - | 102 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 17 | 8 | .680 | - | 2.9 | 0.97 | 214.1 | 308 | 43 | - | 165 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 17 | 10 | .630 | - | 3.33 | 1.04 | 226.2 | 233 | 45 | - | 190 | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 13 | 11 | .542 | - | 3.41 | 1.09 | 208.2 | 274 | 42 | - | 185 | 88 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 12 | 4 | .750 | - | 2.17 | 0.97 | 174 | 208 | 39 | - | 129 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 11 | 13 | .458 | - | 3.06 | 1.07 | 214.1 | 226 | 46 | - | 184 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 255 | 254 | 114 | 70 | 6.380 | 12.3 | 29.17 | 10.52 | 1626.4 | 2028 | 353 | 4.3 | 1318 | 570 | 523 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 | - | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .300 | - | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 104 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.500 | -0.1 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2018 · بوسطن ريد سوكس