2الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد13 فبراير 1990
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
144Strikeouts
-WHIP
0-1W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 11 | 10 | .524 | 1.8 | 4.2 | 1.22 | 145.2 | 144 | 35 | - | 142 | 71 | 68 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 22 | 11 | 3 | .786 | 3.7 | 1.73 | 0.85 | 130 | 129 | 21 | - | 90 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 12 | 8 | .600 | 2.7 | 3.8 | 1.11 | 170.2 | 166 | 42 | - | 147 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 12 | 5 | .706 | 2.3 | 3.62 | 1.14 | 144 | 132 | 47 | 2.8 | 117 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 6 | 3 | .667 | 1 | 3.87 | 1.23 | 109.1 | 103 | 20 | - | 115 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 11 | 9 | .550 | 5.7 | 3.75 | 1.19 | 182.1 | 195 | 35 | - | 182 | 81 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | .667 | - | 3.72 | 1.2 | 48.1 | 52 | 7 | - | 51 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 2 | 1 | .667 | - | 5.99 | 1.58 | 67.2 | 70 | 35 | - | 72 | 46 | 45 | 0 | 4 | 1 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | .500 | - | 3.33 | 1.28 | 54 | 48 | 12 | - | 57 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | .429 | - | 4.26 | 0.98 | 57 | 53 | 8 | - | 48 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 21 | 9 | 8 | .529 | - | 4.76 | 1.31 | 124.2 | 97 | 40 | - | 123 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 14 | 3 | .824 | - | 4.2 | 1.45 | 154.1 | 121 | 49 | - | 175 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 6 | 14 | .300 | - | 4.37 | 1.33 | 199.2 | 142 | 43 | - | 223 | 107 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | .400 | - | 3.39 | 1.32 | 106.1 | 78 | 40 | - | 100 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 253 | 234 | 86 | 66 | 6.215 | 13.5 | 43.6 | 13.65 | 1363.1 | 1209 | 365 | 2.8 | 1329 | 629 | 594 | 0 | 5 | 2 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 | .300 | - | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .300 | - | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | - | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 32 | 56 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 18 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| المجموع | 137 | 110 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | .300 | 1.100 | .300 | 1.500 | 0.1 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2023 · تكساس رينجرز، 2018 · بوسطن ريد سوكس