المركزStarting Pitcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد21 أغسطس 1993
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
64Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1.1 | 1.84 | 0.82 | 44 | 45 | 11 | - | 25 | 10 | 9 | 1 | 15 | 2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.3 | 4.96 | 1.35 | 16.1 | 20 | 5 | - | 17 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
| 64 | 0 | 4 | 4 | .500 | 0.5 | 3.62 | 1.02 | 64.2 | 72 | 20 | - | 46 | 28 | 26 | 8 | 21 | 4 | |
| 62 | 0 | 7 | 3 | .700 | 1 | 2.89 | 0.93 | 84 | 103 | 26 | - | 52 | 28 | 27 | 4 | 22 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0 | 6.08 | 1.43 | 13.1 | 8 | 3 | 2.5 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 3.38 | 1.27 | 13.1 | 16 | 3 | 2.7 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 2 | 4 | .333 | 0.2 | 6.87 | 1.64 | 97 | 85 | 34 | 2.5 | 125 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0.3 | 7.71 | 1.78 | 16.1 | 19 | 5 | - | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 5.59 | 1.86 | 19.1 | 19 | 8 | - | 28 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | 3 | 6 | .333 | 0.6 | 4.25 | 1.19 | 65.2 | 62 | 20 | - | 58 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 1 | 9 | .100 | - | 6.58 | 1.56 | 52 | 55 | 18 | - | 63 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | .571 | - | 2.94 | 1.07 | 64.1 | 69 | 14 | - | 55 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 25 | 7 | 11 | .389 | - | 4.95 | 1.5 | 136.1 | 121 | 54 | - | 150 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | 7 | 2 | .778 | - | 3.88 | 1.26 | 60.1 | 72 | 17 | - | 59 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | .200 | - | 5.7 | 1.6 | 36.1 | 45 | 12 | - | 46 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 242 | 94 | 34 | 38 | 5.771 | 3.2 | 56.18 | 15.93 | 625.2 | 634 | 198 | 7.7 | 635 | 346 | 322 | 9 | 45 | 8 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 13 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .300 | -0 | |
| 13 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .100 | .100 | .300 | .400 | - | |
| 33 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .300 | - | |
| 15 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | - | |
| المجموع | 238 | 108 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | -0.3 |