1الألقاب
المركزCenter Field
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد14 مايو 1997
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
5Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 64 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 29 | 4 | 2 | .200 | .200 | .200 | .500 | -0.2 | |
| 45 | 93 | 14 | 17 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 2 | 42 | 2 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0.1 | |
| 22 | 39 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .500 | -0.1 | |
| 37 | 95 | 11 | 14 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 45 | 1 | 0 | .100 | .200 | .300 | .600 | -0.4 | |
| 53 | 136 | 12 | 20 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 | 55 | 2 | 1 | .100 | .300 | .300 | .500 | -0.3 | |
| 151 | 483 | 86 | 120 | 16 | 3 | 23 | 70 | 68 | 12 | 181 | 16 | 3 | .200 | .400 | .400 | .800 | 3.9 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .500 | .600 | .800 | 1.400 | 0.5 | |
| المجموع | 361 | 923 | 146 | 191 | 31 | 6 | 39 | 112 | 108 | 22 | 377 | 25 | 7 | 1.400 | 2.100 | 2.700 | 4.900 | 3.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2024 · لوس أنجلوس دودجرز