2الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1997
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
141Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 2 | .500 | 0.1 | 5.64 | 1.42 | 36.2 | 38 | 15 | - | 37 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 5 | 7 | .417 | 2.6 | 4.38 | 1.28 | 109 | 106 | 35 | - | 105 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | -0.1 | 5.4 | 1.69 | 28.1 | 26 | 13 | - | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 18 | 6 | 7 | .462 | 0.9 | 4.85 | 1.35 | 104 | 97 | 43 | - | 97 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | .800 | 1.3 | 2.62 | 0.94 | 48 | 34 | 16 | 2.1 | 29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | .400 | 0.3 | 4.5 | 1.17 | 30 | 29 | 14 | - | 21 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 2.74 | 0.96 | 23 | 35 | 6 | - | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | .750 | - | 2.57 | 1.09 | 56 | 44 | 16 | - | 45 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 4 | 2 | 3 | .400 | - | 3.63 | 1.1 | 34.2 | 32 | 5 | - | 33 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | |
| المجموع | 84 | 72 | 21 | 25 | 3.279 | 5.3 | 29.26 | 8.74 | 382.5 | 368 | 133 | 2.1 | 352 | 196 | 184 | 0 | 4 | 1 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| المجموع | 78 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -0.1 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2024 · لوس أنجلوس دودجرز، 2020 · لوس أنجلوس دودجرز