1الألقاب
المركزCatcher
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد15 يناير 1991
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
4Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 126 | 17 | 22 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | 1 | 49 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.2 | |
| 87 | 254 | 29 | 53 | 5 | 1 | 9 | 30 | 30 | 3 | 80 | 3 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0 | |
| 114 | 367 | 37 | 63 | 17 | 0 | 15 | 51 | 53 | 7 | 133 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.4 | |
| 87 | 296 | 45 | 80 | 11 | 0 | 19 | 50 | 44 | 3 | 82 | 0 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 | 2.2 | |
| 54 | 188 | 23 | 39 | 7 | 0 | 10 | 24 | 23 | 2 | 53 | 1 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.3 | |
| 68 | 207 | 29 | 53 | 15 | 0 | 13 | 34 | 31 | 3 | 71 | 1 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 2.2 | |
| 23 | 72 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 37 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| 93 | 311 | 70 | 85 | 16 | 1 | 31 | 67 | 41 | 5 | 87 | 0 | 0 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| 102 | 302 | 38 | 81 | 19 | 2 | 7 | 45 | 29 | 2 | 72 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 23 | 46 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 701 | 2169 | 301 | 497 | 95 | 7 | 110 | 324 | 286 | 27 | 679 | 6 | 2 | 2.400 | 3.200 | 3.900 | 7.100 | 4.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز