1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد4 أبريل 1991
الطول182 سم
الجنسيةفنزويلا
إحصائيات الموسم
-ERA
99Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 9 | 9 | .500 | 1.5 | 3.04 | 1.27 | 142 | 102 | 62 | - | 119 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 1 | 6 | .143 | 0.8 | 3.54 | 1.11 | 56 | 44 | 22 | - | 40 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 2 | 5 | .286 | 0.3 | 5.21 | 1.65 | 83 | 63 | 32 | - | 105 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | .750 | 0.2 | 3.46 | 1.21 | 52 | 44 | 17 | - | 46 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 20 | 10 | 4 | .714 | 0.3 | 4.45 | 1.4 | 141.2 | 93 | 49 | 1.9 | 150 | 74 | 70 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 32 | 12 | 8 | .600 | 3.8 | 2.89 | 1.26 | 196.1 | 169 | 69 | - | 178 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 22 | 7 | 8 | .467 | 0.6 | 4.74 | 1.51 | 114 | 97 | 36 | - | 136 | 71 | 60 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | .375 | - | 4.5 | 1.34 | 62 | 46 | 28 | - | 55 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 29 | 10 | 7 | .588 | - | 5.12 | 1.52 | 165.1 | 135 | 67 | - | 184 | 104 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | 2 | 7 | .222 | - | 6.22 | 1.78 | 85.1 | 52 | 36 | - | 116 | 68 | 59 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 32 | 13 | 12 | .520 | - | 4.82 | 1.54 | 185 | 115 | 63 | - | 221 | 108 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 10 | 11 | .476 | - | 4.39 | 1.41 | 198.2 | 103 | 76 | - | 205 | 110 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 3 | 6 | .333 | - | 4.46 | 1.42 | 78.2 | 48 | 24 | - | 88 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | .571 | - | 4.38 | 1.34 | 51.1 | 35 | 19 | - | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20 | 10 | 6 | .625 | - | 3.62 | 1.34 | 124.1 | 84 | 37 | - | 129 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 273 | 229 | 79 | 79 | 5.159 | 3.2 | 48.78 | 15.64 | 1340 | 908 | 491 | 1.9 | 1438 | 736 | 663 | 0 | 5 | 1 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .700 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| المجموع | 109 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .700 | -0.1 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز