1الألقاب
المركزShortstop
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد17 سبتمبر 1990
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
16Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 494 | 55 | 106 | 15 | 1 | 15 | 49 | 45 | 2 | 104 | 10 | 3 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.5 | |
| 127 | 470 | 62 | 108 | 16 | 1 | 15 | 62 | 50 | 5 | 93 | 11 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 2.1 | |
| 159 | 650 | 101 | 154 | 27 | 2 | 23 | 74 | 64 | 3 | 105 | 8 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 4.2 | |
| 162 | 670 | 122 | 185 | 40 | 4 | 29 | 100 | 72 | 5 | 110 | 14 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 6.5 | |
| 161 | 657 | 101 | 163 | 31 | 5 | 26 | 83 | 53 | 4 | 120 | 25 | 8 | .200 | .300 | .400 | .700 | 4.2 | |
| 162 | 652 | 115 | 173 | 39 | 2 | 45 | 102 | 66 | 3 | 146 | 15 | 1 | .300 | .300 | .500 | .900 | 6.2 | |
| 53 | 211 | 28 | 47 | 9 | 1 | 7 | 23 | 25 | 0 | 50 | 4 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 162 | 657 | 123 | 187 | 43 | 7 | 33 | 92 | 87 | 2 | 102 | 10 | 8 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 159 | 632 | 89 | 161 | 35 | 2 | 15 | 70 | 61 | 1 | 131 | 14 | 6 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 85 | 342 | 53 | 85 | 19 | 1 | 10 | 40 | 38 | 2 | 85 | 12 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 159 | 568 | 72 | 135 | 27 | 2 | 27 | 75 | 51 | 0 | 139 | 10 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 155 | 556 | 65 | 143 | 23 | 7 | 15 | 45 | 42 | 1 | 132 | 11 | 5 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 63 | 231 | 30 | 54 | 10 | 2 | 6 | 28 | 21 | 1 | 70 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 21 | 69 | 7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| المجموع | 1767 | 6859 | 1023 | 1719 | 338 | 37 | 268 | 850 | 676 | 29 | 1409 | 149 | 43 | 3.400 | 4.300 | 5.800 | 10.200 | 22.7 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز