المركزStarting Pitcher
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد1 أكتوبر 1991
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
138Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 3 | 2 | .600 | -0.2 | 5.02 | 1.53 | 43 | 33 | 27 | - | 39 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 21 | 10 | 6 | .625 | 1 | 3.08 | 1.29 | 122.2 | 107 | 57 | - | 101 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 11 | 8 | .579 | 2.2 | 3.65 | 1.21 | 182.1 | 186 | 73 | - | 148 | 81 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0 | 4.7 | 1.14 | 30.2 | 43 | 15 | - | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | -0 | 8.1 | 2.7 | 3.1 | 3 | 5 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 12 | 12 | .500 | 1.8 | 3.71 | 1.19 | 189 | 212 | 62 | - | 163 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 13 | 7 | .650 | 3.9 | 2.84 | 1.04 | 193.1 | 248 | 52 | - | 150 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | .200 | - | 7.84 | 2 | 31 | 43 | 31 | - | 31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | .500 | - | 4.79 | 1.74 | 20.2 | 25 | 14 | - | 22 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 12 | 8 | .600 | - | 4.34 | 1.34 | 174.1 | 235 | 84 | - | 150 | 91 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 6 | 2 | .750 | - | 3.93 | 1.35 | 123.2 | 165 | 70 | - | 97 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 15 | 5 | .750 | - | 2.89 | 1.15 | 162 | 218 | 71 | - | 116 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 8 | 15 | .348 | - | 4.9 | 1.47 | 174.1 | 218 | 71 | - | 185 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 5 | 12 | .294 | - | 3.52 | 1.33 | 127.2 | 119 | 49 | - | 121 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | .200 | - | 8.16 | 1.88 | 28.2 | 19 | 11 | - | 43 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 245 | 241 | 84 | 70 | 5.396 | 6.9 | 50.43 | 16.29 | 1332.3 | 1551 | 570 | 0.6 | 1154 | 612 | 565 | 0 | 1 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 | |
| 31 | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .100 | - | |
| 24 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 27 | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 29 | 53 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | - | |
| 19 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | - | |
| المجموع | 196 | 237 | 11 | 34 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.600 | -0.1 |