المركزCatcher
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد26 مايو 1993
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
.080Batting Average
0Home Runs
0RBI
.310OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 59 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.4 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0 | |
| 54 | 164 | 18 | 34 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 5 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.4 | |
| 41 | 113 | 15 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 29 | 2 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.3 | |
| 46 | 106 | 19 | 28 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 0 | 30 | 2 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | 0.6 | |
| 18 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | -0.1 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 19 | 35 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 232 | 520 | 76 | 108 | 17 | 3 | 7 | 48 | 49 | 8 | 138 | 10 | 1 | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 3.700 | 0.2 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 9.64 | 1.93 | 4.2 | 0 | 1 | - | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 15.75 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 17.18 | 2.18 | 3.2 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.4 | 42.57 | 6.11 | 11.4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |