المركزCenter Field
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد18 ديسمبر 1993
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
.000Batting Average
0Home Runs
1RBI
.220OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 370 | 65 | 94 | 18 | 1 | 25 | 46 | 30 | 6 | 100 | 7 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 2.6 | |
| 126 | 488 | 97 | 129 | 21 | 7 | 35 | 83 | 41 | 7 | 148 | 24 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 | 5 | |
| 102 | 355 | 62 | 99 | 27 | 3 | 18 | 56 | 20 | 11 | 99 | 7 | 2 | .300 | .300 | .500 | .900 | 3.7 | |
| 85 | 304 | 49 | 63 | 17 | 1 | 17 | 42 | 35 | 4 | 109 | 9 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.5 | |
| 92 | 340 | 61 | 76 | 13 | 3 | 28 | 51 | 34 | 7 | 116 | 6 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 4 | |
| 61 | 235 | 50 | 72 | 23 | 0 | 19 | 32 | 13 | 6 | 62 | 9 | 1 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 4.1 | |
| 39 | 130 | 19 | 33 | 3 | 0 | 13 | 27 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | .300 | .300 | .600 | .800 | - | |
| 87 | 271 | 48 | 71 | 30 | 4 | 10 | 46 | 19 | 2 | 68 | 14 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 28 | 90 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 28 | 5 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 140 | 462 | 69 | 117 | 14 | 6 | 16 | 51 | 38 | 4 | 150 | 29 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 92 | 298 | 44 | 67 | 19 | 6 | 10 | 38 | 23 | 3 | 118 | 10 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 46 | 129 | 16 | 27 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 44 | 2 | 2 | .200 | .200 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 991 | 3472 | 588 | 862 | 196 | 32 | 193 | 482 | 264 | 52 | 1078 | 124 | 13 | 3.100 | 3.500 | 5.500 | 9.100 | 19.9 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |