المركزRight Field
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد10 فبراير 1993
الطول193 سم
الجنسيةألمانيا
إحصائيات الموسم
-Batting Average
2Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 132 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 15 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.4 | |
| 127 | 417 | 58 | 90 | 19 | 0 | 18 | 52 | 48 | 4 | 93 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.6 | |
| 105 | 368 | 43 | 93 | 21 | 1 | 8 | 42 | 22 | 5 | 80 | 1 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1 | |
| 130 | 438 | 72 | 114 | 22 | 2 | 24 | 66 | 45 | 4 | 106 | 1 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | 2.7 | |
| 115 | 388 | 54 | 88 | 18 | 1 | 9 | 43 | 49 | 5 | 66 | 3 | 2 | .200 | .300 | .300 | .700 | 2 | |
| 121 | 426 | 61 | 90 | 21 | 4 | 19 | 54 | 54 | 6 | 96 | 10 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 2.3 | |
| 48 | 171 | 27 | 39 | 9 | 0 | 9 | 23 | 22 | 2 | 36 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 134 | 524 | 98 | 132 | 32 | 0 | 36 | 90 | 60 | 8 | 99 | 1 | 5 | .300 | .300 | .500 | .900 | - | |
| 156 | 532 | 80 | 119 | 30 | 4 | 20 | 58 | 71 | 5 | 96 | 4 | 5 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 147 | 511 | 67 | 124 | 32 | 2 | 19 | 69 | 47 | 6 | 114 | 6 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 113 | 396 | 52 | 93 | 20 | 2 | 17 | 63 | 42 | 3 | 93 | 6 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .300 | - | |
| المجموع | 1240 | 4310 | 623 | 1010 | 231 | 16 | 181 | 575 | 471 | 48 | 914 | 38 | 16 | 2.600 | 3.400 | 4.500 | 8.300 | 8.2 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |