1الألقاب
المركزShortstop
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد12 يناير 1992
الطول182 سم
الجنسيةبورتوريكو
إحصائيات الموسم
-Batting Average
4Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 187 | 25 | 45 | 12 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 41 | 1 | 2 | .200 | .300 | .400 | .600 | -0 | |
| 126 | 417 | 55 | 107 | 17 | 3 | 12 | 57 | 10 | 6 | 109 | 5 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.4 | |
| 80 | 272 | 25 | 50 | 12 | 0 | 6 | 37 | 12 | 2 | 69 | 8 | 1 | .200 | .200 | .300 | .500 | -0.7 | |
| 136 | 510 | 58 | 113 | 18 | 4 | 9 | 59 | 24 | 9 | 125 | 12 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | 0.7 | |
| 144 | 555 | 64 | 132 | 27 | 4 | 17 | 67 | 26 | 6 | 147 | 9 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | 2 | |
| 91 | 335 | 48 | 83 | 9 | 2 | 22 | 65 | 15 | 7 | 131 | 13 | 3 | .200 | .300 | .500 | .800 | 2.2 | |
| 47 | 167 | 32 | 50 | 9 | 0 | 9 | 22 | 13 | 6 | 53 | 5 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | 1.9 | |
| 59 | 222 | 27 | 45 | 9 | 1 | 8 | 24 | 7 | 4 | 75 | 3 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | - | |
| 138 | 531 | 89 | 149 | 38 | 4 | 29 | 85 | 28 | 0 | 156 | 11 | 7 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 160 | 606 | 101 | 176 | 40 | 9 | 34 | 111 | 29 | 5 | 167 | 21 | 9 | .300 | .300 | .600 | .900 | - | |
| 145 | 469 | 75 | 128 | 24 | 2 | 23 | 75 | 30 | 1 | 144 | 10 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 142 | 421 | 50 | 115 | 19 | 1 | 14 | 59 | 15 | 11 | 108 | 12 | 3 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 28 | 76 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 52 | 213 | 25 | 36 | 6 | 0 | 9 | 20 | 15 | 1 | 95 | 5 | 1 | .200 | .200 | .300 | .600 | - | |
| المجموع | 1406 | 4981 | 678 | 1251 | 246 | 31 | 196 | 705 | 234 | 60 | 1444 | 116 | 36 | 3.500 | 4.000 | 5.900 | 9.900 | 7.5 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2016 · شيكاغو كابز