1الألقاب
المركزCatcher
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد18 أغسطس 1992
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
6Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 215 | 25 | 53 | 10 | 0 | 6 | 25 | 25 | 1 | 45 | 1 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.9 | |
| 68 | 155 | 13 | 25 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 43 | 1 | 2 | .200 | .200 | .300 | .500 | 1.2 | |
| 66 | 132 | 12 | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 50 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.4 | |
| 16 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.1 | |
| 65 | 161 | 13 | 29 | 5 | 0 | 1 | 14 | 11 | 2 | 39 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | 0.9 | |
| 105 | 294 | 26 | 48 | 4 | 0 | 7 | 30 | 25 | 6 | 78 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | -0.6 | |
| 88 | 286 | 32 | 51 | 7 | 0 | 10 | 31 | 15 | 1 | 87 | 1 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | 0.1 | |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 29 | 57 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 18 | 1 | 1 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 102 | 312 | 28 | 55 | 9 | 0 | 11 | 36 | 27 | 5 | 109 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 91 | 303 | 29 | 70 | 14 | 2 | 14 | 37 | 21 | 1 | 90 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 120 | 387 | 36 | 83 | 17 | 0 | 18 | 55 | 23 | 3 | 122 | 4 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 8 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .100 | .200 | .200 | .300 | - | |
| 56 | 137 | 13 | 23 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | - | |
| المجموع | 898 | 2499 | 237 | 475 | 76 | 2 | 80 | 273 | 185 | 27 | 739 | 17 | 6 | 2.600 | 3.200 | 3.700 | 7.100 | 3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6.23 | 1.62 | 4.1 | 1 | 0 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 2.33 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0 | 4.91 | 1.36 | 3.2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| المجموع | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 17.14 | 5.81 | 12.3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2023 · تكساس رينجرز