1الألقاب
المركزCenter Field
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد19 سبتمبر 1989
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
14Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 462 | 59 | 115 | 23 | 2 | 15 | 54 | 47 | 3 | 95 | 12 | 2 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.9 | |
| 140 | 498 | 106 | 154 | 27 | 1 | 32 | 84 | 69 | 8 | 111 | 18 | 1 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 5.2 | |
| 145 | 545 | 74 | 120 | 19 | 3 | 19 | 56 | 60 | 6 | 115 | 16 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.2 | |
| 154 | 613 | 87 | 158 | 25 | 1 | 21 | 72 | 60 | 5 | 125 | 20 | 5 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.8 | |
| 133 | 513 | 89 | 137 | 22 | 4 | 25 | 76 | 54 | 7 | 100 | 14 | 2 | .300 | .300 | .500 | .800 | 4.2 | |
| 78 | 299 | 59 | 79 | 19 | 1 | 22 | 50 | 37 | 4 | 79 | 4 | 1 | .300 | .400 | .600 | .900 | 2.5 | |
| 51 | 189 | 37 | 50 | 6 | 2 | 14 | 32 | 24 | 5 | 38 | 1 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 122 | 479 | 96 | 140 | 20 | 3 | 39 | 96 | 67 | 6 | 113 | 6 | 2 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| 140 | 544 | 102 | 144 | 26 | 0 | 22 | 71 | 64 | 5 | 122 | 6 | 4 | .300 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 140 | 548 | 112 | 155 | 29 | 0 | 34 | 85 | 64 | 11 | 111 | 5 | 7 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 162 | 644 | 116 | 168 | 29 | 5 | 29 | 82 | 88 | 11 | 178 | 9 | 10 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 102 | 388 | 59 | 107 | 19 | 2 | 16 | 41 | 50 | 8 | 109 | 16 | 4 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 77 | 295 | 45 | 68 | 8 | 1 | 20 | 51 | 39 | 9 | 114 | 5 | 2 | .200 | .300 | .500 | .800 | - | |
| المجموع | 1570 | 6017 | 1041 | 1595 | 272 | 25 | 308 | 850 | 723 | 88 | 1410 | 132 | 43 | 3.600 | 4.600 | 6.400 | 10.800 | 15.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2017 · هيوستن أستروس