1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد21 يناير 1995
الطول185 سم
الجنسيةفنزويلا
إحصائيات الموسم
27ERA
1Strikeouts
3WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 5.14 | 1.48 | 21 | 14 | 9 | - | 22 | 13 | 12 | 1 | 7 | 3 | |
| 34 | 0 | 9 | 2 | .818 | 1 | 3.61 | 1.3 | 52.1 | 46 | 17 | - | 51 | 24 | 21 | 3 | 4 | 5 | |
| 30 | 23 | 4 | 15 | .211 | -0.1 | 6.65 | 1.84 | 130 | 73 | 47 | - | 192 | 103 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | -0.1 | 6.57 | 1.86 | 12.1 | 7 | 8 | - | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | -0.2 | 4.7 | 1.17 | 7.2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | .300 | 1.4 | 5.07 | 1.69 | 92.1 | 54 | 23 | - | 133 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 4 | 10 | .286 | 3.5 | 4.42 | 1.34 | 156.2 | 105 | 32 | - | 178 | 84 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | .625 | - | 3.44 | 1.21 | 73.1 | 41 | 18 | - | 71 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 11 | 11 | .500 | - | 6.71 | 1.75 | 124.2 | 76 | 57 | - | 161 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 13 | 6 | 6 | .500 | - | 4.38 | 1.37 | 90.1 | 69 | 30 | - | 94 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 20 | 10 | 5 | .667 | - | 4.68 | 1.3 | 134.2 | 102 | 47 | - | 128 | 72 | 70 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 201 | 111 | 46 | 53 | 3.382 | 4.2 | 40.29 | 11.55 | 715 | 489 | 241 | 2 | 833 | 444 | 417 | 4 | 12 | 9 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .100 | -0.5 | |
| 24 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .100 | - | |
| 22 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 33 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | - | |
| المجموع | 158 | 135 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | -0.5 |
الألقاب 1
-
World Baseball Classic
×1
2026 · Venezuela