المركزRight Field
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد2 يناير 1999
الطول190 سم
الجنسيةجمهورية الدومنيكان
إحصائيات الموسم
.400Batting Average
2Home Runs
11RBI
1.240OPS
-Batting Average
-Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 626 | 96 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 64 | 7 | 130 | 38 | 13 | .300 | .400 | .500 | .800 | 5.4 | |
| 155 | 594 | 111 | 159 | 27 | 2 | 25 | 71 | 89 | 6 | 129 | 32 | 7 | .300 | .400 | .400 | .800 | 6.1 | |
| 102 | 398 | 64 | 110 | 21 | 1 | 21 | 49 | 32 | 7 | 96 | 11 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 3.2 | |
| 141 | 575 | 91 | 148 | 33 | 1 | 25 | 78 | 53 | 3 | 141 | 29 | 4 | .300 | .300 | .400 | .800 | 4 | |
| 130 | 478 | 99 | 135 | 31 | 0 | 42 | 97 | 62 | 2 | 153 | 25 | 4 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 7.3 | |
| 59 | 224 | 50 | 62 | 11 | 2 | 17 | 45 | 27 | 5 | 61 | 11 | 3 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| 84 | 334 | 61 | 106 | 13 | 6 | 22 | 53 | 30 | 5 | 110 | 16 | 6 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| المجموع | 830 | 3229 | 572 | 901 | 168 | 15 | 177 | 476 | 357 | 35 | 820 | 162 | 40 | 2.100 | 2.600 | 3.600 | 6.100 | 26 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |