المركزLeft Field
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد21 أبريل 1992
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
26Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 374 | 56 | 88 | 12 | 2 | 26 | 53 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 | 1.4 | |
| 96 | 265 | 28 | 48 | 10 | 1 | 9 | 26 | 34 | 5 | 65 | 2 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.8 | |
| 132 | 367 | 62 | 101 | 17 | 1 | 23 | 64 | 55 | 18 | 105 | 7 | 4 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3 | |
| 121 | 358 | 59 | 84 | 14 | 3 | 15 | 51 | 57 | 7 | 89 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .800 | 0.7 | |
| 134 | 380 | 57 | 104 | 19 | 3 | 23 | 70 | 42 | 7 | 100 | 3 | 2 | .300 | .400 | .500 | .900 | 2.1 | |
| 73 | 256 | 35 | 59 | 11 | 2 | 11 | 39 | 22 | 5 | 74 | 2 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 64 | 173 | 20 | 43 | 8 | 1 | 7 | 22 | 17 | 3 | 43 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .800 | 0.3 | |
| 43 | 121 | 21 | 23 | 4 | 0 | 7 | 16 | 11 | 5 | 34 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 149 | 450 | 83 | 112 | 16 | 3 | 36 | 74 | 50 | 12 | 111 | 1 | 1 | .200 | .300 | .500 | .900 | - | |
| 148 | 395 | 65 | 98 | 27 | 3 | 25 | 56 | 40 | 4 | 85 | 1 | 5 | .200 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 102 | 273 | 44 | 58 | 20 | 0 | 11 | 35 | 39 | 10 | 68 | 4 | 3 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 137 | 406 | 64 | 100 | 26 | 0 | 25 | 68 | 63 | 4 | 130 | 6 | 2 | .200 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 151 | 480 | 67 | 101 | 19 | 1 | 26 | 54 | 92 | 9 | 170 | 4 | 7 | .200 | .300 | .400 | .800 | - | |
| 18 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 | - | |
| المجموع | 1504 | 4326 | 662 | 1023 | 203 | 20 | 244 | 628 | 580 | 94 | 1187 | 33 | 27 | 2.900 | 4.600 | 5.800 | 10.700 | 6.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |