المركزStarting Pitcher
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد18 نوفمبر 1996
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1.04ERA
11Strikeouts
0.69WHIP
0-2W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 8 | 9 | .471 | 3.1 | 4.31 | 1.17 | 160.2 | 134 | 41 | - | 147 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | 15 | 11 | .577 | 5.5 | 3.22 | 1.24 | 207 | 224 | 46 | - | 210 | 82 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 13 | 10 | .565 | 4.4 | 3.47 | 1.23 | 204.2 | 172 | 50 | - | 202 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 11 | 13 | .458 | 4.9 | 3.25 | 1.07 | 216 | 194 | 31 | 6.3 | 201 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 15 | 9 | .625 | 4.2 | 2.9 | 1.16 | 192.1 | 163 | 49 | - | 174 | 76 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 26 | 11 | 3 | .786 | 4.1 | 3.03 | 1.11 | 148.1 | 158 | 36 | - | 128 | 53 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | .429 | - | 5.47 | 1.56 | 54.1 | 46 | 24 | - | 61 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | .400 | - | 5.22 | 1.46 | 39.2 | 37 | 14 | - | 44 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 129 | 128 | 47 | 39 | 2.692 | 17.6 | 19.03 | 6.05 | 770.5 | 747 | 168 | 6.3 | 730 | 323 | 302 | 0 | 1 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 26 | 46 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .500 | 0.3 | |
| 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | - | |
| المجموع | 126 | 55 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | .200 | .400 | .400 | .800 | 0.2 |