المركزCatcher
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد10 فبراير 1989
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
1Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | -0.4 | |
| 69 | 213 | 16 | 42 | 13 | 0 | 6 | 21 | 13 | 4 | 74 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | -0.3 | |
| 99 | 307 | 40 | 73 | 16 | 0 | 15 | 48 | 24 | 6 | 89 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.8 | |
| 74 | 267 | 31 | 60 | 13 | 0 | 11 | 39 | 21 | 3 | 67 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.7 | |
| 107 | 396 | 61 | 106 | 25 | 1 | 18 | 60 | 19 | 11 | 90 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | 3.9 | |
| 60 | 209 | 21 | 46 | 14 | 0 | 7 | 26 | 17 | 2 | 53 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 0.6 | |
| 44 | 165 | 19 | 53 | 8 | 0 | 9 | 34 | 16 | 2 | 50 | 1 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 92 | 327 | 50 | 86 | 16 | 0 | 16 | 67 | 30 | 2 | 80 | 0 | 1 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .200 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .700 | - | |
| 112 | 348 | 39 | 85 | 19 | 1 | 16 | 57 | 23 | 2 | 59 | 0 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 75 | 251 | 27 | 62 | 7 | 0 | 4 | 15 | 19 | 3 | 50 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .600 | - | |
| 67 | 239 | 31 | 64 | 14 | 1 | 12 | 41 | 23 | 4 | 49 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 | - | |
| 108 | 385 | 48 | 93 | 22 | 3 | 13 | 41 | 32 | 2 | 64 | 1 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | - | |
| 31 | 99 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .500 | - | |
| المجموع | 985 | 3321 | 397 | 807 | 173 | 6 | 130 | 462 | 258 | 43 | 780 | 3 | 1 | 3.300 | 4.300 | 5.600 | 9.900 | 6.3 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |