1الألقاب
المركزRight Field
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد18 ديسمبر 1997
الطول182 سم
الجنسيةفنزويلا
إحصائيات الموسم
.270Batting Average
2Home Runs
4RBI
.960OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 408 | 61 | 104 | 18 | 1 | 20 | 55 | 53 | 5 | 103 | 21 | 8 | .300 | .300 | .500 | .800 | 1.8 | |
| 95 | 338 | 74 | 98 | 12 | 1 | 21 | 42 | 71 | 3 | 102 | 9 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | 3.5 | |
| 49 | 192 | 38 | 48 | 8 | 1 | 4 | 15 | 27 | 3 | 53 | 16 | 3 | .200 | .400 | .400 | .700 | 1 | |
| 159 | 643 | 149 | 217 | 35 | 4 | 41 | 106 | 80 | 9 | 84 | 73 | 14 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 9.1 | |
| 119 | 467 | 71 | 124 | 24 | 0 | 15 | 50 | 53 | 10 | 126 | 29 | 11 | .300 | .400 | .400 | .800 | 2.2 | |
| 82 | 297 | 72 | 84 | 19 | 1 | 24 | 52 | 49 | 9 | 85 | 17 | 6 | .300 | .400 | .600 | 1.000 | 4.3 | |
| 46 | 160 | 46 | 40 | 11 | 0 | 14 | 29 | 38 | 4 | 60 | 8 | 1 | .200 | .400 | .600 | 1.000 | - | |
| 156 | 626 | 127 | 175 | 22 | 2 | 41 | 101 | 76 | 9 | 188 | 37 | 9 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 111 | 433 | 78 | 127 | 26 | 4 | 26 | 64 | 45 | 6 | 123 | 16 | 5 | .300 | .400 | .600 | .900 | - | |
| المجموع | 924 | 3564 | 716 | 1017 | 175 | 14 | 206 | 514 | 492 | 58 | 924 | 226 | 58 | 2.500 | 3.500 | 4.700 | 8.000 | 21.9 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
الألقاب 1
-
World Baseball Classic
×1
2026 · Venezuela