1الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد18 يناير 1994
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
106Strikeouts
-WHIP
0-4W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 2.8 | 0.99 | 112.2 | 104 | 33 | - | 79 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 19 | 5 | .792 | 4.8 | 2.86 | 1.1 | 195.1 | 189 | 51 | - | 164 | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 11 | 10 | .524 | 3.4 | 3.25 | 1.16 | 174.1 | 166 | 57 | - | 146 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 8 | 1 | .889 | 1.9 | 2.55 | 1.13 | 77.2 | 80 | 18 | 4.4 | 70 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 14 | 7 | .667 | 5 | 2.48 | 1.01 | 185.1 | 170 | 32 | - | 156 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 14 | 7 | .667 | 3.8 | 3.04 | 1.09 | 165.2 | 158 | 41 | - | 139 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 7 | 0 | 1.000 | - | 2.25 | 1.09 | 56 | 50 | 19 | - | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 30 | 17 | 6 | .739 | - | 4.02 | 1.33 | 165.2 | 173 | 47 | - | 174 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 2.94 | 1.37 | 33.2 | 44 | 20 | - | 26 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | .500 | - | 3.81 | 1.62 | 26 | 22 | 12 | - | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 150 | 133 | 65 | 29 | 4.287 | 14 | 22.02 | 8.63 | 774.1 | 770 | 222 | 4.4 | 682 | 300 | 271 | 0 | 1 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||||
| 31 | 55 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0.8 | |
| 38 | 56 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | .200 | .300 | .300 | .500 | - | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | - | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | - | |
| المجموع | 155 | 126 | 20 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | .600 | .800 | .700 | 1.400 | 0.6 |
الألقاب 1
-
MLB
×1
2021 · أتلانتا بريفز