المركز1st Base
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد4 مارس 1998
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
7Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 288 | 33 | 88 | 18 | 2 | 6 | 43 | 35 | 6 | 53 | 0 | 0 | .300 | .400 | .400 | .800 | 1.6 | |
| 64 | 221 | 26 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 24 | 3 | 37 | 0 | 0 | .300 | .400 | .500 | .900 | 1.9 | |
| 48 | 185 | 9 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | -1.3 | |
| 149 | 570 | 55 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 38 | 6 | 132 | 2 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.1 | |
| 152 | 566 | 67 | 146 | 30 | 2 | 21 | 80 | 36 | 11 | 129 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.4 | |
| 134 | 510 | 60 | 138 | 28 | 1 | 17 | 76 | 31 | 9 | 96 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .800 | -0.4 | |
| 127 | 417 | 56 | 98 | 22 | 0 | 15 | 48 | 41 | 6 | 101 | 1 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | -0.3 | |
| المجموع | 778 | 2757 | 306 | 713 | 150 | 6 | 92 | 382 | 212 | 41 | 591 | 3 | 1 | 1.800 | 2.200 | 2.800 | 5.100 | 1.8 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.3 | 30 | 5.67 | 3 | 1 | 5 | - | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |