المركزLeft Field
العمر34 سنة
تاريخ الميلاد8 أبريل 1992
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-Batting Average
9Home Runs
-RBI
-OPS
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 478 | 52 | 126 | 23 | 0 | 9 | 59 | 31 | 5 | 59 | 8 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | 0.1 | |
| 122 | 399 | 42 | 97 | 21 | 5 | 12 | 54 | 49 | 8 | 55 | 3 | 0 | .200 | .300 | .400 | .700 | 2.1 | |
| 129 | 424 | 57 | 101 | 26 | 0 | 12 | 44 | 35 | 9 | 68 | 5 | 1 | .200 | .300 | .400 | .700 | 1.3 | |
| 156 | 585 | 75 | 158 | 25 | 4 | 10 | 55 | 39 | 18 | 65 | 10 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 2.4 | |
| 148 | 533 | 73 | 174 | 39 | 1 | 9 | 62 | 40 | 11 | 61 | 4 | 0 | .300 | .400 | .500 | .800 | 5.9 | |
| 120 | 386 | 48 | 97 | 19 | 1 | 7 | 35 | 29 | 10 | 58 | 3 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | 1.3 | |
| 52 | 183 | 19 | 57 | 14 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 24 | 0 | 2 | .300 | .400 | .500 | .800 | - | |
| 133 | 510 | 83 | 162 | 38 | 1 | 23 | 75 | 35 | 21 | 75 | 5 | 6 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| 63 | 225 | 35 | 74 | 11 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | 7 | 1 | .300 | .400 | .500 | .900 | - | |
| المجموع | 1067 | 3723 | 484 | 1046 | 216 | 18 | 89 | 426 | 292 | 90 | 489 | 45 | 12 | 2.500 | 3.100 | 4.000 | 6.900 | 13.1 |
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |