2الألقاب
المركزStarting Pitcher
العمر42 سنة
تاريخ الميلاد27 يوليو 1984
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
-ERA
68Strikeouts
-WHIP
0-0W-L
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - MLB
Pitching
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 4 | 9 | .308 | 0.3 | 5.74 | 1.33 | 84.2 | 68 | 35 | - | 78 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 5 | 5 | .500 | 0.4 | 5.19 | 1.29 | 85 | 82 | 23 | - | 87 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | .333 | 0.6 | 3.95 | 1.15 | 43.1 | 40 | 10 | - | 40 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | .667 | 1.1 | 3.2 | 0.96 | 45 | 53 | 15 | 3.9 | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 9 | 4 | .692 | 1 | 4.01 | 1.19 | 107.2 | 121 | 30 | 4 | 98 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 11 | 5 | .688 | 4.4 | 2.29 | 0.91 | 145.1 | 173 | 24 | - | 108 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | 2.76 | 0.89 | 111 | 147 | 28 | - | 71 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 7 | 0 | 1.000 | 2.9 | 1.98 | 0.82 | 68.1 | 89 | 8 | - | 48 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | .556 | - | 3.74 | 1.38 | 67.1 | 92 | 23 | - | 70 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 11 | 7 | .611 | - | 2.92 | 1.03 | 172.1 | 243 | 33 | - | 144 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 18 | 7 | .720 | - | 2.53 | 0.91 | 220.2 | 300 | 51 | - | 150 | 66 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 16 | 6 | .727 | - | 2.51 | 0.9 | 200.2 | 268 | 55 | - | 126 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 34 | 20 | 7 | .741 | - | 2.96 | 0.97 | 228.1 | 284 | 56 | - | 165 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 14 | 12 | .538 | - | 2.79 | 0.92 | 228.2 | 276 | 34 | - | 176 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 33 | 18 | 5 | .783 | - | 3.15 | 1.18 | 220.1 | 252 | 63 | - | 196 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 21 | 3 | .875 | - | 2.9 | 0.97 | 214.1 | 240 | 56 | - | 152 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 315 | 315 | 155 | 71 | 8.829 | 8.2 | 42.64 | 13.36 | 1983.5 | 2423 | 487 | 7.9 | 1519 | 712 | 682 | 0 | 0 | 0 |
Batting
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | Batting Average | OBP | SLG | OPS | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |||||
| 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.4 | |
| 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 | |
| 28 | 55 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 32 | 70 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | .200 | .300 | .300 | .500 | - | |
| 30 | 62 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 33 | 70 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | - | |
| 32 | 69 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .500 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 | - | |
| المجموع | 294 | 390 | 26 | 66 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 2 | 139 | 3 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 3.200 | -0.9 |
الألقاب 2
-
MLB
×2
2023 · تكساس رينجرز، 2019 · واشنطن ناشونالز